Заказать обратный звонок

Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

 

Заказать обратный звонок

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.

Дизельные электростанции на базе двигателя perkins

 

75-2510 кВт

Преимущества

  • Более полное сгорание топлива и, соответственно, более высокий КПД
  • Пониженный уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах
  • Пониженный уровень шума и вибраций из-за отсутствия топливного насоса
  • Пониженный расход топлива

 

Perkins Engines Company Limited — компания специализирующаяся на производстве дизельных и газовых двигателей для энергетических установок, сельскохозяйственной, погрузочно-разгрузочной, транспортной и строительной техники.
Стратегия ведения бизнеса основывается на 3-х ключевых направлениях: качество, надежность,охрана окружающей среды.
Отличные рабочие характеристики, высокое качество исполнения и надежность — вот что отличает эти двигатели от остальных. Среди особых качеств двигателей Perkins — это полностью электронные системы управления и регулирования оборотов, что гарантирует пониженный расход топлива и количество вредных выбросов дизельного генератора, благодаря более точному управлению регулировкой и длительностью впрыска, улучшенную защиту при эксплуатации дизель-электростанции в тяжелых условиях, простоту эксплуатации и диагностики неисправностей ДГУ, повышенную надежность благодаря более качественному мониторингу.
Технологические инновации, используемые в двигателях Perkins, гарантируют:

  • Более полное сгорание топлива и, соответственно, более высокий КПД
  • Пониженный уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах
  • Пониженный уровень шума и вибраций из-за отсутствия топливного насоса
  • Пониженный расход топлива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С АЛЬТЕРНАТОРОМ MARELLIMOTORI

Модель электростанции Модель двигателя Модель альтернатора Макс. мощность, 50 HZ / 400V кВа Ном. мощность,  50 HZ / 400V кВА Мин. мощность,  50 HZ / 400V кВА Габаритные размеры в кожухе
мм
Габаритные размеры открытый
мм
Вес в кожухе кг Вес открытый  кг Топливный бак в кожухе
л
Топливный бак открытый
л
HG82PM 1104A-44TG2 MJB200MB4 82 75 60 980 2670 1460 950 2000 1230 1212 917 160 160
HG90PM 1104A-44TG2 MJB225SA4 90 82 65 980 2670 1460 950 2000 1230 1257 962 160 160
HG101PM 1104C-44TAG2 MJB225SB4 101 92 74 980 2670 1460 950 2000 1250 1349 1054 160 160
HG114PM 1104C-44TAG2 MJB225MA4 114 103 83 980 2670 1460 950 2000 1250 1389 1094 160 160
HG145PM 1106А-70ТAG1 MJB225LA4 145 132 106 1130 3340 1590 1110 2350 1350 1754 1354 260 260
HG153PM 1106А-70ТAG1 MJB250MA4 153 138 110 1130 3340 1590 1110 2350 1350 1864 1464 260 260
HG167PM 1106А-70ТАG2 MJB250MA4 167 152 122 1130 3340 1590 1110 2350 1350 1864 1484 260 260
HG200PM 1106A-70TAG3 MJB250MB4 200 183 147 1230 3880 1900 1220 2700 1470 2265 1685 330 330
HG223PM 1106A-70TAG4 MJB250LA4 223 203 162 1230 3880 1900 1220 2700 1470 2335 1755 330 330
HG234PM 1506A-E88TAG1 MJB250LA4 234 213 170 1230 3880 1900 1220 2700 1470 2335 1755 330 330
HG265PM 1506A-E88TAG2 MJB250LB4 265 238 190 1230 3880 1900 1220 2700 1800 2460 1800 330 330
HG275PM 1506A-E88TAG3 MJB250LB4 275 250 200 1230 3880 1900 1220 2700 1800 2460 1800 330 330
HG290PM 1506A-E88TAG3 MJB315SA4 290 264 211 1230 3880 1900 1220 2700 1800 2460 1800 330 330
HG304PM 1606A-E93TAG4 MJB315SA4 304 278 222 1230 3880 1950 1300 3000 1700 2650 2070 385 385
HG317PM 1506A-E88TAG4 MJB315SA4 317 290 232 1230 3880 1950 1300 3000 1700 2650 2070 385 385
HG330PM 1606A-E93TAG5 MJB315SA4 330 300 240 1230 3880 1950 1300 3000 1700 2650 2070 385 385
HG348PM 1506A-E88TAG5 MJB315SB4 348 318 254 1230 3880 1950 1300 3000 1700 2650 2070 385 385
HG385PM 2206A-E13TAG2 MJB315SB4 385 350 280 1650 5020 2300 1100 3340 1920 3348 2648 630 680
HG409PM 2206A-E13TAG2 MJB315MA4 409 357 286 1650 5020 2300 1100 3340 1920 3488 2788 933 680
HG450PM 2206A-E13TAG3 MJB315MA4 450 409 327 1650 5020 2300 1100 3340 1920 3488 2788 933 680
HG500PM 2506A-E15TAG1 MJB315MB4 500 450 360 1650 5020 2300 1150 3700 2030 4592 3640 933 885
HG560PM 2506A-E15TAG2 MJB355SA4 560 510 408 1650 5020 2300 1150 3700 2030 4946 3690 1000 885
HG625PM 2806A-E18TAG1A MJB355SB4 625 570 456 1650 5020 2300 1550 3700 2250 5255 4150 1000 1000
HG680PM 2806A-E18TAG1A MJB355MA4 680 618 494 1650 5020 2300 1550 3700 2250 5505 4400 1000 1000
HG721PM 2806A-E18TAG2 MJB355MA4 721 669 535 1650 5020 2300 1550 3700 2250 5505 4400 1000 1000
HG825PM 4006-23TAG2A MJB355MB4 825 750 600 2470 6080 2700 1650 4160 2285 9600 4911 1371 1370
HG880PM 4006-23TAG3A MJB355MA4 880 800 640 2470 6080 2700 1650 4160 2285 9650 4961 1371 1370
HG905PM 4006-23TAG3A MJB400MA4 905 808 646 2470 6080 2700 1650 4160 2285 9995 5279 1381 1370
HG1000PM 4008TAG1A MJB400MA4 1004 913 730 2470 6080 2900 2050 4500 2580 12120 7485 1258 1260
HG1130PM 4008TAG2A MJB400MB4 1128 1026 821 2470 6080 2900 2050 4500 2580 12120 7585 1258 1260
HG1265PM 4012-46TWG2A MJB400LA4 1265 1150 920 2470 9145 2900 1880 4685 2350 16750 9050 2000 2000
HG1400PM 4012-46TWG2A MJB400LB4 1396 1263 1010 2470 9145 2900 1880 4685 2350 17000 9300 2000 2000
HG1500PM 4012-46TWG3A MJB450MB4 1514 1377 1102 2470 9145 2900 1880 4685 2320 17400 9700 2000 2000
HG1600PM 4012-46TWG4A MJB450MB4 1609 1500 1200 2470 9145 2900 1880 4685 2350 17465 9763 2500 2500
HG1650PM 4012-46TAG2A MJB450MB4 1650 1500 1200 2470 9145 3150 2100 5010 2420 17800 10300 2500 2500
HG1900PM 4012-46TAG3A MJB450LB4 1899 1727 1382 2470 9145 3150 2260 5000 2800 19110 11810 3000 3000
HG2025PM 4016-61TRG1 MJB450LB4 2025 1874 1499 2470 12212 2900 2250 5800 2750 24470 15200 3000 3000
HG2200PM 4016-61TRG2 MJB500SC4 2200 2000 1600 2470 12212 3150 2250 6010 2750 25000 16000 3000 3000
HG2500PM 4016-61TRG3 MJB500LA4 2510 2260 1808 2470 12212 3150 2250 6010 2750 25000 16000 3000 3000

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ PERKINS С АЛЬТЕРНАТОРОМ CROMTON

Модель электростанции Модель двигателя Модель альтернатора Макс. мощность, кВа
50 HZ / 400V
Ном. мощность, кВА
50 HZ / 400V
Ном. мощность, кВА
50 HZ / 400V
Габаритные размеры в кожухе мм Габаритные размеры открытый мм  Вес в кожухе
кг
Вес открытый
кг
Топливный бак в кожухе
л
Топливный бак открытый
л
HG21PС 404A-22G G1R160SB 21 19 15 980 2220 1460 950 1650 1050 750 505 90 90
HG33PС 1103A-33G G1R160M2A 33 30 24 980 2220 1460 950 1650 1220 974 716 90 90
HG44PС 1103A-33TG1 G1R200SE 44 40 32 980 2220 1460 950 1650 1220 971 713 90 90
HG50PС 1103A-33TG1 G1R200SA 50 45 36 980 2670 1460 950 2000 1230 1064 769 160 160
HG66PС 1103A-33TG2 G1R200SC 66 60 48 980 2670 1460 950 2000 1230 1097 802 160 160
HG73PС 1104A-44TG1 G1R200MB 73 66 53 980 2670 1460 950 2000 1230 1208 913 160 160
HG83PС 1104A-44TG2 G1R200MB 83 75 60 980 2670 1460 950 2000 1230 1208 913 160 160
HG89PС 1104A-44TG2 G1R200MD 89 81 65 980 2670 1460 950 2000 1230 1247 952 160 160
HG99PС 1104C-44TAG2 G1R200MDX 99 90 72 980 2670 1460 950 2000 1250 1341 1046 160 160
HG110PС 1104C-44TAG2 G1R250SB 110 100 80 980 2670 1460 950 2000 1250 1349 1054 160 160
HG138PС 1106A-70TG1 G1R250SD 138 125 100 1130 3340 1590 1100 2350 1350 1745 1345 260 260
HG152PС 1106A-70TG1 G1R250MA 152 137 110 1130 3340 1590 1100 2350 1350 1775 1375 260 260
HG166PС 1106A-70TAG2 G1R250MB 166 151 121 1130 3340 1590 1100 2350 1350 1814 1414 260 260
HG198PС 1106A-70TAG3 G1R250LB 198 180 144 1230 3880 1900 1200 2700 1470 2181 1601 330 330
HG220PС 1106A-70TAG4 G1R250LD 220 200 160 1230 3880 1900 1200 2700 1470 2225 1645 330 330
HG233PС 1506A-E88TAG1 G1R315SE 223 213 170 1230 3880 1900 1200 2700 1470 2225 1645 330 330
HG264PС 1506A-E88TAG2 G1R315SE 264 237 190 1230 3880 1900 1200 2700 1800 2469 1889 330 330
HG275PС 1506A-E88TAG3 G1R315SE 275 250 200 1230 3880 1900 1200 2700 1800 2469 1889 330 330
HG318PС 1506A-E88TAG4 G1R315SB 318 291 233 1300 3000 1700 1330 3960 1900 2764 2169 385 385
HG348PС 1506A-E88TAG5 G1R315SB 348 318 254 1300 3000 1700 1330 3960 1900 2864 2269 385 385
HG415PС 2206A-E13TAG2 G1R315MB 415 380 304 1650 5020 2300 1100 3340 1920 3353 2793 933 680
HG440PС 2206A-E13TAG3 G1R355SB 440 400 320 1650 5020 2300 1100 3340 1920 3442 2742 933 680
HG512PС 2506A-E15TAG1 G1R355SE 512 466 373 1650 5020 2300 1150 3700 2030 3730 4682 933 885
HG550PС 2506A-E15TAG2 G1R355SE 550 500 400 1650 5020 2300 1150 3700 2030 3650 4906 1000 885
HG676PС 2806A-E18TAG1A G1R355MA 676 615 492 1650 5020 2300 1550 3700 2250 5319 5214 1000 1000
HG719PС 2806A-E18TAG2 G1R355MB 719 667 534 1650 5020 2300 1550 3700 2250 5616 4511 1000 1000
HG821PС 4006-23TAG2A G1R400SC 821 747 598 2470 6080 2700 1650 4160 2285 9122 4433 1371 1370
HG904PС 4006-23TAG3A G1R400MA 904 808 646 2470 6080 2700 1650 4160 2285 9650 4961 1381 1370
HG1000PС 4008TAG1A G1R400MA 1004 913 730 2470 6080 2900 2050 4500 2580 12220 7585 1258 1260
HG1100PС 4008TAG2A G1R400MA 1110 1010 808 2470 6080 2900 2050 4500 2580 12212 7577 1258 1260

Оставить заявку

Please type your full name.
Неверный Ввод
Неверный Ввод
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.