Адсорбционные генераторы азота серия HNG

Параметры
- Производительность: 0,24-219,44 м3/мин.
Преимущества
- Понятная система управления
- Высококачественный адсорбент
- Магистральные фильтры в комплекте
Азот в свободном виде используется во многих отраслях промышленности, таких как металлургическая, нефтехимическая, медецинская, пищевая и т.д. Многие технологические процессы требуют бесперебойного снабжения азтом. Адсорбционные генераторы азота серии DNG являются надежным, эффективным и недорогим в эксплуатации источником азота с чистотой до 99,999%.
Технические характеристики адсорбционных генераторов азота серии HNG
Модель | Тип | Производительность (FND) по азоту, в зависимости от чистоты | ||||||||
95% | 97% | 98% | 99% | 99,50% | 99,90% | 99,95% | 99,99% | 99,999% | ||
HNG-10 | Модульный | 2,73 | 2,18 | 1,90 | 1,48 | 1,00 | 0,78 | 0,69 | 0,48 | 0,24 |
HNG-20 | Модульный | 4,40 | 3,52 | 3,06 | 2,38 | 2,00 | 1,25 | 1,11 | 0,77 | 0,39 |
HNG-35 | Модульный | 8,10 | 6,47 | 5,64 | 4,39 | 3,50 | 2,31 | 2,04 | 1,42 | 0,71 |
HNG-60 | Модульный | 13,50 | 10,79 | 9,39 | 7,31 | 6,00 | 3,84 | 3,40 | 2,37 | 1,18 |
HNG-95 | Две башни | 21,23 | 16,96 | 14,77 | 11,49 | 9,50 | 6,04 | 5,34 | 3,73 | 1,86 |
HNG-120 | Две башни | 28,19 | 22,52 | 19,61 | 15,26 | 12,00 | 8,02 | 7,10 | 4,95 | 2,47 |
HNG-150 | Twin-Tower | 35,14 | 28,08 | 24,44 | 19,02 | 15,00 | 10,00 | 8,85 | 6,17 | 3,08 |
HNG-250 | Twin-Tower | 57,00 | 45,50 | 39,61 | 30,82 | 25,00 | 16,21 | 14,33 | 10,00 | 5,00 |
HNG-330 | Twin-Tower | 75,09 | 59,99 | 52,23 | 40,64 | 33,00 | 21,37 | 19,00 | 13,19 | 6,59 |
HNG-450 | Twin-Tower | 101,43 | 81,03 | 70,55 | 54,90 | 45,00 | 28,87 | 25,53 | 17,82 | 8,90 |
HNG-510 | Twin-Tower | 114,42 | 91,41 | 79,58 | 62,00 | 51,00 | 32,57 | 28,80 | 20,10 | 10,04 |
HNG-570 | Twin-Tower | 128,12 | 102,36 | 89,11 | 69,34 | 57,00 | 36,47 | 32,25 | 22,51 | 11,24 |
HNG-730 | Twin-Tower | 163,83 | 130,89 | 113,95 | 88,68 | 73,00 | 46,63 | 41,24 | 28,78 | 14,37 |
HNG-910 | Twin-Tower | 204,09 | 163,05 | 142,00 | 110,46 | 91,00 | 58,09 | 51,37 | 36,00 | 18,00 |
HNG-1110 | Twin-Tower | 248,22 | 198,31 | 172,64 | 134,35 | 111,00 | 70,65 | 62,48 | 43,60 | 21,78 |
HNG-1230 | Twin-Tower | 275,70 | 220,27 | 191,76 | 149,22 | 123,00 | 78,47 | 69,40 | 48,43 | 24,19 |
HNG-1370 | Twin-Tower | 307,45 | 245,64 | 213,84 | 166,41 | 137,00 | 87,51 | 77,39 | 54,01 | 26,97 |
HNG-1820 | Twin-Tower | 406,59 | 324,84 | 282,79 | 220,07 | 182,00 | 115,73 | 102,34 | 71,42 | 35,67 |
HNG-2050 | Twin-Tower | 458,47 | 366,29 | 318,88 | 248,15 | 205,00 | 130,50 | 115,40 | 80,54 | 40,22 |
HNG-2950 | Twin-Tower | 660,62 | 527,79 | 459,48 | 357,57 | 295,00 | 188,04 | 166,28 | 116,05 | 57,96 |
HNG-3540 | Twin-Tower | 792,04 | 632,79 | 550,89 | 428,70 | 354,00 | 225,44 | 199,36 | 139,14 | 69,49 |
HNG-4160 | Twin-Tower | 931,00 | 743,70 | 647,44 | 503,83 | 416,00 | 264,96 | 234,31 | 163,52 | 81,67 |
HNG-5560 | Twin-Tower | 1.241,67 | 992,02 | 863,62 | 672,07 | 556,00 | 353,43 | 312,54 | 218,12 | 109,00 |
HNG-9170 | Twin-Tower | 2.048,00 | 1.636,12 | 1.424,35 | 1.108,43 | 917,00 | 582,90 | 515,47 | 359,74 | 179,66 |
HNG-11200 | Twin-Tower | 2.501,21 | 1.998,31 | 1.740,00 | 1.353,80 | 1.120,00 | 712,00 | 629,58 | 439,38 | 219,44 |
Давление сжатого воздуха на входе 7,5 Бар
Давление азота на выходе 6 Бар.
Температура окружающего воздуха 25С.
Для получения азота с чистотой менее 99,5% необходим воздух с точкой росы 3С и угольная колонна или угольный фильтр.
Для получения азота с чистотой более 99,5% необходим воздух с точкой росы -40С и угольная колонна или угольный фильтр.
ОПЦИИ
- Расходомер азота.
- Анализатор остаточного кислорода.
- Датчик точки росы сжатого воздуха.
- Датчик точки росы азота.