Винтовые воздушные маслонаполненные компрессоры FRECON PLUS
Параметры
- Мощность: 5,5-315 кВт.
- Производительность: 0,30-54,1 м3/мин.
- Давление: 5,5-13 бар.
Преимущества
- Экономия электроэнергии до 35% благодаря преобразователю частоты основного привода.
- Прямая передачи мощности 1:1 от электродвигателя к винтовому блоку.
- Электродвигатель с классом энергоэффективности «Premium Efficiency».
- Наличие преобразователя частоты для привода вентилятора.
- Наличие встроенного циклонного сепаратора.
Ежегодно на предприятиях повышаются требования к энергоэффективности оборудования, потребности в снижениях затрат на электроэнергию растут у каждого производства. Понимая актуальность и масштаб данной проблемы, компания Герц Индустриальные Системы создала винтовой компрессор, способный генерировать сжатый воздух самого высокого качества при минимальных энергопотерях. Винтовые воздушные компрессоры серии FRECON PLUS произведены с применением целого ряда энергоэффективных решений: преобразователь частоты тока позволяет винтовому компрессору генерировать столько сжатого воздуха, сколько нужно предприятию в данный момент времени. Прямая передача энергии от двигателя к винтовому блоку посредством муфты также значительно экономит потребляемую элетроэнергию и устраняет радиальную нагрузку на подшипники, увеличивая срок службы техники. Новый двигатель с классом энергоэффективности «Premium Efficiency», разработанный с учетом особенностей эксплуатации с преобразователем частоты, установка отдельного частотного преобразователя на привод вентилятора охлаждения, позволяют получить еще большую экономию электроэнергии. Компрессоры мощностью до 160 кВт оснащены встроенным циклонным сепаратором с автоматическим конденсатоотводчиком.
Технические характеристики винтовых воздушных маслонаполненных компрессоров серии FRECON PLUS
Модель | Макс. Давление бар | Мин. Давление бар | Производительность min — max м³/мин | Объем ресивера* лит | Мощность кВт | Габаритные размеры без ресивера Д/Ш/В мм | Габаритные размеры на ресивере Д/Ш/В мм |
Масса* кг | Выход сжатого воздуха дюйм | Уровень шума дБ | ||
FRECON 5 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 0,30-0,91 0,29-0,75 0,40-0,64 |
200/250 | 5,5 | 1025x650x950 | 1500х650х1440 | 235/299 | 1/2 | 69 69 68 |
||
FRECON 7 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 0,40-1,20 0,37-1,00 0,35-0,83 |
200/250 | 7,5 | 1025x650x950 | 1500x650x1440 | 255/319 | 1/2 | 70 70 69 |
||
FRECON 11 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 0,77-1,80 0,81-1,61 0,74-1,30 |
500 | 11 | 1175x730x1000 | 1890x730x1685 | 305/440 | 3/4 | 69 69 68 |
||
FRECON 15 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 0,99-2,85 0,97-2,33 0,99-2,07 |
500 | 15 | 1175x730x1000 | 1890x730x1685 | 345/480 | 3/4 | 71 71 70 |
||
FRECON 18 Plus | 7,5 10 13 |
4,0 | 1,1-3,5 1,0-3,0 1,1-2,6 |
— | 18,5 | 1275x850x1465 | 465 | 1 | 71 71 70 |
|||
FRECON 22 Plus | 7,5 10 13 |
4,0 | 0,9-4,0 0,9-3,5 0,8-2,8 |
— | 22 | 1275х850х1465 | 500 | 1 | 71 71 70 |
|||
FRECON 30 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 1,2-5,3 1,2-4,6 1,2-4,0 |
— | 30 | 1575х1030х1750 | 695 | 1 1/4 | 71 71 70 |
|||
FRECON 37 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 1,3-6,8 1,3-5,8 1,3-5,0 |
— | 37 | 1575х1030х1750 | 715 | 1 1/4 | 71 71 70 |
|||
FRECON 45 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 1,3-7,6 1,2-6,8 1,2-5,9 |
— | 45 | 1575х1030х1750 | 945 | 1 1/4 | 73 73 72 |
|||
FRECON 55 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 2,5-9,9 2,4-8,2 2,6-7,4 |
— | 55 | 2000х1200х1810 | 1290 | 1 1/2 | 75 75 74 |
|||
FRECON 75 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 2,6-12,9 2,5-10,9 2,5-9,6 |
— | 75 | 2000х1200х1810 | 1390 | 1 1/2 | 77 77 76 |
|||
FRECON 90 Plus | 7,5 10 13 |
5,0 | 6,2-16,8 6,0-14,4 6,2-12,3 |
— | 90 | 2500х1400х2037 | 2020 | 2 | 78 78 77 |
|||
FRECON 110 Plus | 7,5 10 13 |
6,0 | 6,6-20,1 7,1-17,3 7,0-15,0 |
— | 110 | 2500х1400х2037 | 2380 | 2 | 78 78 77 |
|||
FRECON 132 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 6,9-24,3 6,8-20,3 9,7-18,1 |
— | 132 | 2750х1805х2000 | 2555 | 2 1/2 | 78 78 77 |
|||
FRECON 160 Plus | 7,5 10 13 |
6,0 | 6,8-28,2 7,1-24,6 8,5-21,7 |
— | 160 | 2750х1805х2000 | 2760 | 2 1/2 | 78 78 77 |
|||
FRECON 200 Plus | 7,5 10 13 |
5,0 | 14,0-37,5 13,9-32,3 13,8-28,8 |
— | 200 | 3250х2250х2450 | 4460 | NW 80 | 79 79 78 |
|||
FRECON 250 Plus | 7,5 10 13 |
5,5 | 13,6-45,2 13,5-38,5 13,5-33,5 |
— | 250 | 3250х2250х2450 | 5600 | NW 100 | 79 79 78 |
|||
FRECON 315 Plus | 7,5 10 13 |
6,0 | 13,2-54,1 13,2-44,3 12,9-38,0 |
— | 315 | 3250х2250х2450 | 6000 | NW 100 | 79 79 78 |
Компрессоры от 18,5 до 160 кВт укомплектованы циклонными сепараторами с конденсатоотводчиками
Производительность указана при номинальном давлении 7.0, 9.5, 12.5 Бар.
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20С, 1 Бар, 0% влажность)
* Объем ресивера для серии FRECON Plus/FRECON Plus Compact
* Масса компрессора без учета ресивера/с учетом ресивера
ОПЦИИ
- Система подогрева масла для эксплуатации при пониженных температурах.
- Установка в контейнерный модуль при необходимости эксплуатации компрессорного оборудования вне помещения.
- Водяное охлаждение.
- Система комбинированного охлаждения «HEAT RECOVERY», позволяет рекуперировать тепло горячей воды, когда это необходимо.
- Частотный преобразователь для привода вентилятора