Осушитель серии HDA
Параметры
- Производительность: 2,2-180 м3/мин.
- Давление: до 16 Бар
Преимущества
- В комплекте поставки идут три встроенных фильтра для очистки сжатого воздуха
- Наличие электронного контроллера с сенсорным экраном
- Высокая надежность
- Стабильная точка росы
Адсорбционный осушитель с холодной регенерацией серии HDA предназначен для осушения потока сжатого воздуха, благодаря процессу поглощения влаги адсорбентом. Осушители серии HDA обеспечивают низкие значения точки росы до -40С даже при тяжелых условиях эксплуатации. Процесс осушения протекает в одной колоне осушителя, в то время как в другой влажный адсорбент регенерируется небольшим количеством осушенного воздуха. Процесс регенерации реализуется без подвода тепла. Воздух для процесса регенерации подается противотоком через адсорбент, удаляя из него всю адсорбированную влагу. Осушитель оборудован системой контроля и мониторинга на базе контроллера с сенсорным экраном (от HDA 1000). На дисплей выводятся основные рабочие параметры осушителя, аварийные сигналы, визуализируется процесс работы в реальном времени.
Технические характеристики осушителя сжатого воздуха адсорбционного типа с точкой росы - 40С серии HDA
Модель | Производительность м3/мин | Ширина мм | Длина мм | Высота мм | Масса кг | Масса адсорбента кг | Тип фильтров | Соединение дюйм |
HDA 130 | 2,17 | 600 | 814 | 1312 | 110 | 40 | GO150 MX-MY-MP | 1» |
HDA 185 | 3,08 | 600 | 808 | 1566 | 130 | 54 | GO200 MX-MY-MP | 1» |
HDA 250 | 4,11 | 760 | 772 | 1580 | 150 | 75 | GO250 MX-MY-MP | 1» |
HDA 300 | 5,13 | 690 | 900 | 1558 | 200 | 100 | GO300 MX-MY-MP | 1 1/2» |
HDA 360 | 6,00 | 690 | 900 | 1558 | 200 | 100 | GO500 MX-MY-MP | 1 1/2» |
HDA 440 | 7,33 | 698 | 900 | 1759 | 270 | 125 | GO500 MX-MY-MP | 1 1/2» |
HDA 575 | 9,58 | 680 | 900 | 1991 | 490 | 151 | GO600 MX-MY-MP | 1 1/2» |
HDA 680 | 11,33 | 680 | 960 | 2216 | 525 | 202 | GO851 MX-MY-MP | 2″ |
HDA 850 | 14,17 | 857 | 1016 | 2277 | 740 | 264 | GO851 MX-MY-MP | 2″ |
HDA 1000 | 16,43 | 1010 | 1075 | 2386 | 745 | 357 | GO1210 MX-MY-MP | 2» |
HDA 1250 | 20,53 | 1100 | 1294 | 2413 | 990 | 404 | GO1820 MX-MY-MP | DN 80 |
HDA 1500 | 25,00 | 1010 | 1300 | 2547 | 1040 | 454 | GO1820 MX-MY-MP | DN 80 |
HDA 1800 | 30,00 | 1110 | 1513 | 2479 | 1205 | 566 | GO1820 MX-MY-MP | DN 80 |
HDA 2200 | 36,67 | 1110 | 1460 | 2793 | 1540 | 708 | GO2220 MX-MY-MP | DN 80 |
HDA 2700 | 45,00 | 1252 | 1533 | 2831 | 1880 | 852 | GO2700 MX-MY-MP | DN 80 |
HDA 3200 | 53,33 | 1212 | 1653 | 3054 | 2230 | 954 | F3600 MX-MY-MP | DN 100 |
HDA 3600 | 60,00 | 1210 | 1653 | 3268 | 2320 | 1070 | F4800 MX-MY-MP | DN 100 |
HDA 4400 | 73,33 | 1535 | 1905 | 2910 | 2990 | 1436 | F4800 MX-MY-MP | DN 100 |
HDA 5000 | 83,33 | 1714 | 1843 | 3382 | 3170 | 1670 | F7200 MX-MY-MP | DN 150 |
HDA 6300 | 105,00 | 1693 | 2114 | 3328 | 3440 | 2016 | F7200 MX-MY-MP | DN 150 |
HDA 7200 | 120,00 | 1795 | 2518 | 3047 | 3590 | 2446 | F9600 MX-MY-MP | DN 150 |
HDA 8800 | 146,67 | 1795 | 2518 | 3341 | 3840 | 2906 | F9600 MX-MY-MP | DN 150 |
HDA 10800 | 180,00 | 1875 | 2583 | 3747 | 4190 | 3354 | F12000 MX-MY-MP | DN 200 |
Производительность указана при условии: давление осушаемого воздуха 7 бар, температура осушаемого воздуха + 35 ˚С, температура окружающего воздуха + 25 ˚С, точка росы -40˚С (опционально -70С)
Максимальное/минимальное давление: 10/4 Бар
Максимальная температура окружающей среды: +50С
Максимальная температура воздуха на входе в осушитель: +50С
Минимальная температура воздуха на входе в осушитель: +2С
Параметры сети: 230/1/50 для всех моделей
Средние потери на регенерацию: 15% (при точке росы -40С)
Адсорбент: оксид алюминия
Модели от HDA1000 комплектуются электронным сенсорным контроллером Siemens HMI PLC
Модели до HDA1000 комплектуются электронным контроллером Siemens MINI Logo PLC
Датчик точки росы: опционально Все модели осушителей будут поставляться с отдельным комплектом фильтров.
Параметры | |||||||
Давление | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0,69 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,08 | 1,12 | 1,2 | |
Тепмература , С | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,73 | 0,59 |
ОПЦИИ
- Исполнение на точку росы -70С.
- Датчик точки росы.