Осушитель сжатого воздуха серии HRD HP

Параметры
- Мощность: 0,25-5,6 кВт
- Производительность: 0,55-48,87 м3/мин.
- Давление: до 50 бар
Преимущества
- Температура сжатого воздуха на входе в осушитель до 70С
- Низкие потери давления порядка 100 мБар
- Высокая надёжность
Рефрижераторный осушитель серии HRD HP предназначен для осушения сжатого воздуха с давлением до 50 Бар. Осушитель HRD HP обеспечивает низкие значения точки росы даже при тяжелых условиях эксплуатации. Высокопроизводительный спиральный компрессор (от HRD HP 705 HP) обеспечивает высокую энергоэффективность процесса. Запатентованный комбинированный «3 в 1» теплообменник обеспечивает высокую эффективность, низкие потери давления и компактные размеры. Осушитель оборудован электронным таймерным конденсатоотводчиком.
Технические характеристики осушителей сжатого воздуха серии HRD HP
Модель | Производительность м3/мин | Потребляемая мощность кВт | Потери давления мБар | Ширина мм | Длина мм | Высота мм | Масса кг | Соединение дюйм |
HRD 33 HP | 0,55 | 0,25 | 10 | 570 | 440 | 490 | 30 | 3/8 |
HRD 38 HP | 0,63 | 0,25 | 20 | 570 | 440 | 490 | 32 | 3/8 |
HRD 54 HP | 0,90 | 0,25 | 30 | 570 | 440 | 490 | 32 | 3/8 |
HRD 87 HP | 1,44 | 0,28 | 20 | 760 | 490 | 530 | 54 | 3/4 |
HRD 135 HP | 2,24 | 0,35 | 50 | 760 | 490 | 530 | 55 | 3/4 |
HRD 190 HP | 3,15 | 0,58 | 60 | 760 | 490 | 530 | 57 | 3/4 |
HRD 218 HP | 3,62 | 0,66 | 80 | 760 | 575 | 530 | 62 | 3/4 |
HRD 256 HP | 4,25 | 0,8 | 130 | 780 | 575 | 730 | 88 | 1 |
HRD 355 HP | 5,89 | 1,1 | 160 | 780 | 575 | 730 | 92 | 1 |
HRD 412 HP | 6,84 | 1,3 | 220 | 780 | 575 | 730 | 92 | 1 |
HRD 461 HP | 7,68 | 1,1 | 300 | 620 | 730 | 1040 | 129 | 1 1/2 |
HRD 577 HP | 9,62 | 1,3 | 300 | 810 | 760 | 1300 | 168 | 1 1/2 |
HRD 705 HP | 11,75 | 1,4 | 300 | 810 | 760 | 1300 | 225 | 1 1/2 |
HRD 904 HP | 15,07 | 1,9 | 300 | 810 | 760 | 1300 | 240 | 1 1/2 |
HRD 1149 HP | 19,15 | 2,4 | 300 | 870 | 770 | 1500 | 278 | 2 1/2 |
HRD 1305 HP | 21,75 | 2,6 | 300 | 870 | 770 | 1500 | 295 | 2 1/2 |
HRD 1648 HP | 27,47 | 2,6 | 300 | 870 | 770 | 1500 | 348 | 2 1/2 |
HRD 1873 HP | 31,22 | 3 | 300 | 1180 | 1070 | 1600 | 453 | 2 1/2 |
HRD 2309 HP | 38,48 | 4,3 | 300 | 1180 | 1070 | 1600 | 456 | 2 1/2 |
HRD 2444 HP | 40,73 | 5 | 300 | 1180 | 1070 | 1600 | 532 | 2 1/2 |
HRD 2932 HP | 48,87 | 5,6 | 300 | 1180 | 1070 | 1600 | 536 | DN 60 |
Производительность указана при условии: давление осушаемого воздуха 7 бар, температура осушаемого воздуха + 35 ˚С, температура окружающего воздуха + 25 ˚С
Производительность указана в соответствии с ISO8573.1 Class 5 (точка росы ≤7°C)
Максимальное давление: 50 Бар, для моделей HRD HP 461-2932: 45 Бар;
Максимальная окружающей среды: +60С
Максимальная температура воздуха на входе в осушитель: 70С
Параметры сети: 230/1/50 для моделей HRD 33 HP — HRD 904 HP
Параметры сети: 400/3/50 для моделей HRD 1149 HP — HRD 2932 HP
Хладагент: R134A для моделей HRD 33 HP — HRD 1873 HP
Хладагент: R404A для моделей HRD 2309 HP — HRD 2932 HP
Корректирующий фактор для осушителей серии HRD HP
Параметры | |||||||||||
Давление, бар | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | — | — | — | — |
F1 | 1,19 | 1,1 | 1,07 | 1,04 | 1,02 | 1 | 0,98 | — | — | — | — |
Температура окр.среды , С | — | — | — | — | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | — |
F2 (R134a) | — | — | — | — | 0,93 | 1 | 1,07 | 1,15 | 1,22 | 1,27 | — |
(R404a) | — | — | — | — | — | 1 | 1,11 | 1,23 | 1,3 | 1,35 | — |
Температура на входе, С | — | — | — | — | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
F3 | — | — | — | — | 0,83 | 1 | 1,18 | 1,38 | 1,59 | 1,83 | 2,04 |
ОПЦИИ
- Электронный контроллер.
- Конденсатоотводчик «ZERO LOSS».